ARCIERE COMP.   CL. Cat Pnt Spot SS Prf
1 CHIARAMONTI CLEMENTINA ROVO BOSCO LF RM 165 3 0 0
2 MARRAZZO BIANCA FENICE   LF RM 140 2 0 0
                   
1 CHIARAMONTI COSIMO ROVO TORRE LM RM 135 3 0 0
                   
1 SILIANI SARA WOLF   MF AN 551 26 7 2
                   
1 GUERRIERI SIMONA ROVO   MF AS 413 16 6 3
2 CAMPAI STEFANIA ROVO TORRE MF AS 233 4 1 0
3 MOLA SILVIA ROVO   MF AS 231 4 2 1
                   
1 MINUTI BARBARA WOLF   MF FS 631 32 12 7
                   
1 FAINI LUCIA ROVO BOSCO MF LB 310 6 0 2
2 DI MAURO ROSARIA ROVO LAGO MF LB 304 11 3 1
3 PETTINI ANTONELLA ROVO   MF LB 250 6 1 1
4 DONKEAWPAI CHALOR ROVO TORRE MF LB 235 3 0 0
5 IACUCCI ELISA ROVO TORRE MF LB 233 7 1 1
                   
1 MICELI SOFIA ROVO LAGO MF RM 193 4 1 0
                   
1 PETRICCI PAOLA BARCO REALE   MF RT 363 15 1 1
2 MARGHERI STEFANIA ROVO   MF RT 350 7 0 1
3 GORI BEATRICE ROVO VIGNA MF RT 343 11 1 1
4 NIGRO ROCCHINA ROVO   MF RT 318 12 1 1
5 GALLI ALESSANDRA ROVO   MF RT 304 9 3 0
6 ROSSI FRANCESCA ROVO VIGNA MF RT 278 6 1 1
7 DOMINO JOY EOLO   MF RT 220 6 0 1
                   
1 GRASSI LEONARDO WOLF   MM AN 439 17 3 0
2 VILIANI MARCO WOLF   MM AN 422 16 4 0
3 GRAZIANI OBERDAN WOLF   MM AN 408 15 1 1
4 CIABATTI MORENO WOLF   MM AN 294 8 1 1
                   
1 MAZZI CLAUDIO ROVO TORRE MM AS 335 10 0 1
2 FIORENTINI STEFANO ROVO BOSCO MM AS 288 7 1 2
3 SEPE ANTONIO SIGNORIA   MM AS 264 4 1 0
4 SIGNORINI STEFANO ROVO   MM AS 261 5 2 0
5 MINGRONE MAURIZIO ROVO BOSCO MM AS 225 3 0 0
6 VANNACCI SERGIO SIGNORIA VIGNA MM AS 213 3 2 0
                   
1 CHIARAMONTI PIER LUIGI ROVO TORRE MM ASI 387 7 4 1
                   
1 DI DOMENICO LUCIANO TECH   MM FS 607 30 9 5
                   
1 NIERI RICCARDO WOLF   MM LB 480 17 5 2
2 FORMICHINI MARCO ROVO   MM LB 479 22 10 3
3 COSI GIORGIO ROVO TORRE MM LB 349 11 4 1
4 DA MILANO FRANCESCO ROVO TORRE MM LB 312 8 1 3
5 BIANCHINI LEONARDO WOLF   MM LB 303 7 3 1
6 SIMONCINI PAOLO ROVO TORRE MM LB 275 10 0 1
7 BONGIOVÌ PIETRO ROVO LAGO MM LB 230 6 0 0
8 GROTTA CIRO FENICE   MM LB 211 5 2 0
                   
1 BICHI ALESSANDRO ROVO   MM RM 373 9 5 1
2 AIAZZI MARCO ROVO   MM RM 334 9 3 0
3 FESTEVOLI SIMONE ROVO VIGNA MM RM 320 6 0 0
4 BIANCHI SIMONE ROVO LAGO MM RM 289 7 3 0
                   
1 ERMINI GIANFRANCO ROVO   MM RT 529 25 3 6
2 BROGI PIERLUIGI ROVO   MM RT 503 20 7 4
3 BETTUCCI ALBERTO EOLO   MM RT 483 19 1 1
4 TESTA GIAMPIERO BARCO REALE   MM RT 471 15 7 3
5 GRASSI FRANCESCO BARCO REALE   MM RT 469 18 3 3
6 FANTINI STEFANO EOLO   MM RT 374 12 3 1
7 CALZOLAI MARCO ROVO   MM RT 368 10 1 1
8 PAOLETTI GAETANO ROVO BOSCO MM RT 324 7 3 0
9 CESERI PAOLO ROVO BOSCO MM RT 267 9 1 0
10 BONI STEFANO ROVO BOSCO MM RT 245 3 0 0
11 ACCIAIOLI LUCA ROVO BOSCO MM RT 158 3 1 0
                   
1 CATALANO NICCOLÒ WOLF   MM SI 670 36 15 7
                   
1 BIANCHI MATTIA ROVO LAGO PF RT 150 2 0 0
                   
1 PAOLETTI TERESA ROVO TORRE SF RM 293 8 1 0

SCARICA LA CLASSIFICA PARZIALE IN FORMATO PDF

Joomla templates by a4joomla