IIª NOTTURNA 2024 - 17 LUGLIO 2024
  ARCIERE COMP.   CL. Cat. Pnt. Spot SS Prf.
1 BIANCHI MATTIA ROVO LAGO PF RT 133 3 1 1
                   
1 CHIARAMONTI CLEMENTINA ROVO BOSCO LF RM 190 4 0 0
                   
1 CHIARAMONTI COSIMO ROVO TORRE LM RM 125 0 0 0
                   
1 SILIANI SARA WOLF   MF AN 552 26 9 3
2 PINOCHI MICHELA R0V0   MF AN 273 8 1 0
                   
1 GUERRIERI SIMONA ROVO   MF AS 270 8 0 0
2 CAMPAI STEFANIA ROVO TORRE MF AS 158 3 1 0
                   
1 MINUTI BARBARA WOLF   MF FS 579 28 8 3
                   
1 FAINI LUCIA ROVO BOSCO MF LB 385 13 0 2
2 DONKEAWPAI CHALOR ROVO TORRE MF LB 325 5 0 0
3 DI MAURO ROSARIA ROVO LAGO MF LB 297 7 2 1
                   
1 CHIAVACCI LUCIA ROVO   MF RM 398 14 1 0
2 MICELI SOFIA ROVO LAGO MF RM 233 4 1 2
                   
1 PETRICCI PAOLA BARCO REALE   MF RT 522 22 4 0
2 ROSSI FRANCESCA ROVO VIGNA MF RT 336 14 2 2
3 NIGRO ROCCHINA ROVO   MF RT 331 10 2 1
4 PAOLETTI MARIA ROVO TORRE MF RT 305 7 0 0
5 GORI BEATRICE ROVO VIGNA MF RT 251 7 2 0
                   
1 VILIANI MARCO WOLF   MM AN 461 18 6 2
2 GRASSI LEONARDO WOLF   MM AN 360 11 5 0
3 CIABATTI MORENO WOLF   MM AN 333 8 1 2
4 BUONAIUTI PAOLO EOLO   MM AN 316 12 2 2
                   
1 MAZZI CLAUDIO ROVO TORRE MM AS 369 11 3 1
2 FIORENTINI STEFANO ROVO BOSCO MM AS 286 10 2 2
3 SIGNORINI STEFANO ROVO   MM AS 270 6 0 0
4 SIGNORINI PIETRO WOLF   MM AS 210 4 0 0
                   
1 CHIARAMONTI PIER LUIGI ROVO TORRE MM ASI 301 8 2 1
                   
1 FORMICHINI MARCO ROVO   MM LB 472 20 7 1
2 NIERI RICCARDO WOLF   MM LB 459 20 3 2
3 BIANCHINI LEONARDO WOLF   MM LB 384 13 5 0
4 COSI GIORGIO ROVO TORRE MM LB 366 10 2 0
5 SIMONCINI PAOLO ROVO TORRE MM LB 331 15 6 0
6 BONI MIRKO ROVO BOSCO MM LB 308 9 0 1
7 DA MILANO FRANCESCO ROVO TORRE MM LB 303 11 1 3
8 GROTTA CIRO FENICE   MM LB 298 10 1 1
9 BONGIOVÌ PIETRO ROVO LAGO MM LB 178 4 1 1
                   
1 COLOTTO ALESSANDRO ROVO   MM RM 495 15 5 4
2 BICHI ALESSANDRO ROVO   MM RM 411 15 2 4
3 BIANCHI SIMONE ROVO LAGO MM RM 278 4 1 1
4 FESTEVOLI SIMONE ROVO VIGNA MM RM 165 2 0 0
                   
1 BROGI PIERLUIGI ROVO   MM RT 551 22 12 3
2 GIANNETTI ROBI ROCCA   MM RT 482 17 4 3
3 GUARNIERI LEONARDO ROVO VIGNA MM RT 479 22 3 2
4 TESTA GIAMPIERO BARCO REALE   MM RT 468 17 6 1
5 GRASSI FRANCESCO BARCO REALE   MM RT 465 21 5 3
6 ERMINI GIANFRANCO ROVO   MM RT 447 16 4 2
7 MANTOVANELLI PAOLO BARCO REALE   MM RT 381 14 2 1
8 VITI ROBERTO BARCO REALE   MM RT 375 11 1 2
9 MEUCCI FRANCESCO BOTA   MM RT 336 11 2 1
10 BONI STEFANO ROVO BOSCO MM RT 328 9 2 1
11 FANTINI STEFANO EOLO   MM RT 326 8 2 2
12 CERBAI MASSIMILIANO ROCCA   MM RT 319 9 3 0
13 CESERI PAOLO ROVO BOSCO MM RT 311 5 2 0
14 PAOLETTI GAETANO ROVO BOSCO MM RT 288 4 1 1
15 MARTINI MASSIMO ROVO LAGO MM RT 271 5 2 0
16 CALZOLAI MARCO ROVO   MM RT 200 3 0 0
                   
1 BONI YLENIA ROVO BOSCO SF ASI 155 5 1 0
                   
1 PAOLETTI TERESA ROVO TORRE SF RM 235 5 0 0
                   
1 MEUCCI ZENO BOTA   SM RM 314 2 2 1
Joomla templates by a4joomla