COGNOME NOME   Cls Cat Pnt Spot SS
1 TATSUTA JUNKO SOLENGO CAF AS 345 12 3
2 CAMPAI STEFANIA ROVO CAF AS 215 5 2
                 
1 MIGLIORELLI SARA   CAF CO 485 20 11
                 
1 POULSEN ANNI ROVO CAF LB 330 13 3
2 MACHERELLI TIZIANA   CAF LB 320 10 2
3 DI MAURO ROSARIA ROVO CAF LB 285 6 1
4 AGNOLETTI MANILA Leone rampante CAF LB 230 9 1
5 ARDITI AMBRA Leone rampante CAF LB 170 5 1
6 BRILLI CECILIA ROVO CAF LB 155 2 1
7 BILIOTTI MASCIA ROVO CAF LB 140 0 0
8 NGUYEN NGOC PHUONG LIDO DI OSTIA CAF LB 135 5 0
                 
1 BERTELLI LUCIA ROVO CAF RM 365 12 3
2 FAINI LUCIA ROVO CAF RM 330 10 4
3 CARRETTI ELISA ROVO CAF RM 320 10 2
4 CHIAVACCI LUCIA   CAF RM 280 4 0
5 DONKEAWPAI CHALOR ROVO CAF RM 255 5 0
6 BINI KATIA ROVO CAF RM 195 4 1
7 PINOCHI MICHELA   CAF RM 160 2 0
8 BINI LAURA ROVO CAF RM 110 0 0
                 
1 IANNI CLAUDIA ROVO CAF RT 395 12 3
2 NIGRO ROCCHINA BOTA CAF RT 365 11 4
3 CERETTI ELENA PAOLA GUARDIONE CAF RT 350 8 0
4 MARGHERI STEFANIA   CAF RT 325 6 1
5 VEZZOLI ANNA   CAF RT 320 7 3
6 DOMINO JOY EOLO CAF RT 295 7 1
7 GORI BEATRICE ROVO CAF RT 280 8 0
8 PICA BARBARA LIDO DI OSTIA CAF RT 275 5 2
9 SABATINO SARA   CAF RT 235 6 1
10 AZZURRI FRANCESCA   CAF RT 200 8 2
11 CHERICI SILVIA ASD AR.CO CAF RT 135 3 2
12 PICCARDI VERONICA ROVO CAF RT 130 2 0
13 BOSCHI FABIANA ROVO CAF RT 40 0 0
                 
1 FERRINI ALESSANDRO ROVO CAM AS 405 9 2
2 TOAIARI ANTONIO   CAM AS 390 14 4
3 COCO ALFIO ROVO CAM AS 335 9 0
4 ANTELLI ALESSIO   CAM AS 305 7 4
5 BELLERI MAURIZIO GUARDIONE CAM AS 220 6 0
6 TANI DANIELE Diavoli d’annibale CAM AS 215 5 2
7 GIOMBINI ANGELO FENICE CAM AS 165 5 0
                 
1 COLOTTO ALESSANDRO   CAM Asiatico 400 11 5
2 PUGI GABRIELE ROVO CAM Asiatico 390 15 3
3 BETTINI LUCA   CAM Asiatico 380 9 3
4 BINI LUCA ROVO CAM Asiatico 355 10 1
5 PANCIONI DAVID ROVO CAM Asiatico 260 6 0
6 CHIARAMONTI PIER LUIGI ROVO CAM Asiatico 225 4 1
                 
1 CAVALIERI DUCCIO ROVO CAM CO 565 28 13
2 DESTRO MARCO ROVO CAM CO 545 28 5
3 MONARI VALERIO   CAM CO 495 22 5
4 BALDINI ENRICO ROVO CAM CO 485 16 5
                 
1 BUCCI PAOLO   CAM LB 510 22 6
2 CAIANI DAVID ROVO CAM LB 470 17 3
3 COSI GIORGIO ROVO CAM LB 460 17 3
4 RUSIGNUOLO PIER ANGELO ROVO CAM LB 445 14 5
5 CARPITELLI DUILIO   CAM LB 370 11 4
6 PALANDRI STEFANO BARCO REALE CAM LB 320 8 2
7 REALI EMANUELE ROVO CAM LB 315 7 4
8 MORELLI MAURO   CAM LB 285 6 1
9 DA MILANO FRANCESCO ROVO CAM LB 270 7 3
10 MAZZI CLAUDIO ROVO CAM LB 260 7 1
11 BONGIOVI PIETRO ROVO CAM LB 245 5 2
12 BELLOMO PIERPAOLO LIDO DI OSTIA CAM LB 235 5 0
13 ROCCO RICCARDO   CAM LB 220 3 1
14 GENNAI RICCARDO Leone rampante CAM LB 220 6 0
15 SECCIANI SIMONE ROVO CAM LB 185 1 0
16 CAVALLINI CLAUDIO Leone rampante CAM LB 175 2 1
17 BARBINI VALTER   CAM LB 120 3 1
                 
1 PASQUALATO PAOLO   CAM RM 490 17 7
2 NOVELLI FILIPPO   CAM RM 440 14 6
3 RAVEGGI TOMMASO   CAM RM 440 12 4
4 BRICCI SERGIO ROVO CAM RM 385 9 4
5 FALLI STEFANO   CAM RM 310 6 2
6 PONETI ALESSANDRO BARCO REALE CAM RM 255 4 1
7 CARRAI EMANUELE ROVO CAM RM 230 5 1
8 TORRINI PAOLO EOLO CAM RM 220 4 0
                 
1 BROGI PIERLUIGI BOTA CAM RT 485 21 6
2 GENSINI LUCA ROVO CAM RT 475 17 6
3 FANTINI SANDRO   CAM RT 465 21 6
4 ERMINI GIANFRANCO YORK CAM RT 455 13 6
5 VITI ROBERTO BARCO REALE CAM RT 450 16 4
6 GIUSTI PAOLO ROVO CAM RT 445 13 4
7 MENCHERINI CRISTIANO ROVO CAM RT 435 14 6
8 BALDINI RICCARDO ROVO CAM RT 400 14 2
9 ROSSI LUCA SOLENGO CAM RT 390 12 2
10 MILANI GIANFRANCO EOLO CAM RT 390 10 1
11 SIMONCINI PAOLO ROVO CAM RT 365 7 2
12 AIAZZI MARCO   CAM RT 365 12 1
13 POLI SIMONE ROVO CAM RT 335 10 5
14 RING TOBIAS   CAM RT 330 10 4
15 BUCCIANTI ANDREA EOLO CAM RT 325 8 1
16 BONI MIRKO ROVO CAM RT 320 9 1
17 CESERI PAOLO ROVO CAM RT 310 9 1
18 GALLO PASQUALE   CAM RT 305 8 1
19 FAGGI ENRICO ROVO CAM RT 300 7 3
20 NAPOLEONI SERGIO LIDO DI OSTIA CAM RT 290 9 2
21 NAPOLEONI SERGIO LIDO DI OSTIA CAM RT 290 9 2
22 FRANCHINI RICCARDO ROVO CAM RT 280 6 0
23 BAGLIONI FABIO BARCO REALE CAM RT 275 7 1
24 RUGI GIANLUIGI ROVO CAM RT 265 5 0
25 BONI STEFANO ROVO CAM RT 155 3 0
26 CIURLI SIMONE   CAM RT 0 0 0
                 
1 ADEMOLLO MARCELLO   CUM Asiatico 215 5 2
                 
1 CHIARAMONTI CLEMENTINA ROVO CUF RT 95 1 0
                 
1 CHIARAMONTI COSIMO ROVO CUM RT 190 3 1
2 ROCCO SEBASTIANO   CUM RT 185 4 1
3 FAGGI DUCCIO ROVO CUM RT 175 12 1
4 SANTINI FILIPPO ROVO CUM RT 60 1 1
5 CARRAI LEANDRO ROVO CUM RT 0 0 0
                 
1 PALANDRI HELENA BARCO REALE SCF Asiatico 115 1 0
2 BONI YLENIA ROVO SCF RT 105 2 1
Joomla templates by a4joomla