COGNOME NOME Cl. Cat. Pnt. Spot SS Prf  
1 BATTAGLIARIN PATRIZIA CAF ASI 85 3 0 0 Lago
                   
1 POULSEN ANNI CAF LB 247 18 8 1 Bosco
2 FAINI LUCIA CAF LB 126 9 0 1  
                   
1 CARRETTI ELISA CAF RM 191 16 4 1 Bosco
2 BERTELLI LUCIA CAF RM 174 9 4 0 Vigna
3 LANDI RITA CAF RM 173 11 3 2  
4 MICELI SOFIA CAF RM 48 1 0 0 Lago
                   
1 IANNI CLAUDIA CAF RT 206 14 6 0 Vigna
2 ROSSI FRANCESCA CAF RT 107 5 2 0 Vigna
3 PETRENI PATRIZIA CAF RT 102 5 1 0 Vigna
4 TREVISAN ALESSIA CAF RT 95 3 1 0 Vigna
5 PALUMBO DANIELA CAF RT 86 5 2 1 Lago
                   
1 CHIARAMONTI PIER LUIGI PG CAM ASI 167 10 2 1 Torre
2 PANCIONI DAVID CAM ASI 149 12 1 0 Vigna
3 RUGI GIANLUIGI CAM ASI 96 6 0 0 Bosco
                   
1 COSI GIORGIO CAM AS 200 14 2 0 Torre
2 SIMONCINI PAOLO CAM AS 165 15 1 1 Torre
3 FIORENTINI STEFANO CAM AS 156 10 3 1  
4 CAVINA CRISTIANO CAM AS 136 9 2 1 Lago
5 MINGRONE MAURIZIO CAM AS 103 6 0 0 Bosco
                   
1 COCO ALFIO CAM LB 174 14 1 2 Bosco
2 SERAFINI MASSIMO CAM LB 159 13 4 1 Torre
3 ARLIA ALESSANDRO CAM LB 157 10 0 2 Lago
4 CHITI ALESSIO CAM LB 142 9 1 2 Bosco
                   
1 BRICCI SERGIO CAM RM 215 19 1 1 Vigna
2 CECCATELLI SIMONE CAM RM 202 13 2 1 Vigna
3 FESTEVOLI SIMONE CAM RM 144 8 1 1 Vigna
4 MONACO SALVATORE CAM RM 115 9 1 1 Vigna
5 BIANCHI SIMONE CAM RM 105 5 3 0 Lago
                   
1 MENCHERINI CRISTIANO CAM RT 261 23 6 2 Vigna
2 GIUSTI PAOLO CAM RT 251 23 4 1  
3 BALDINI RICCARDO CAM RT 230 16 6 0 Bosco
4 DOMENICI OSVALDO CAM RT 210 12 5 2 Lago
5 FAGGI ENRICO CAM RT 156 13 4 0 Bosco
6 PAOLETTI GAETANO CAM RT 156 10 3 0 Bosco
7 CESERI PAOLO CAM RT 154 10 0 0 Bosco
8 SHULLANI ERMAND CAM RT 153 9 1 2 Bosco
9 ISERANI GIUSEPPE CAM RT 120 7 2 1 Bosco
10 SANTI LORENZO CAM RT 120 7 1 1 Bosco
                   
1 CHIARAMONTI CLEMENTINA CUF RT 110 5 0 0 Bosco
                   
1 CHIARAMONTI COSIMO CUM RT 180 10 2 0 Torre
2 FAGGI ELIA CUM RT 150 11 2 0 Bosco
3 BIANCHI MATTIA CUM RT 48 1 0 0 Lago
                   
1 PAOLETTI TERESA SCF RM 123 10 3 0 Torre
                   
1 MERLINI RUBINA SCF RT 23 1 0 0 Bosco
  OSPITI  
  COLOTTO ALESSANDRO CAM AN 343 31 10 2 L/OSP.
  GRASSI FRANCESCO CAM RT 329 29 9 4 OSP
  BETTINI LUCA CAM ASI 234 18 3 4 OSP
  PINOCHI MICHELA CAF AN 226 18 5 0 L/OSP.
  CHIAVACCI LUCIA CAF RM 165 10 4 0 OSP
  SEPE ANTONIO CAM AS 123 4 1 0 OSP
  GADDI VITTORIO CAM AS 107 7 2 0 OSP
  LOI SIMONETTA CAF LB 106 7 2 0 OSP
  VANNACCI SERGIO CAM AS 87 2 0 1 OSP
  CALZOLAI MARCO CAM AS 64 5 1 0 OSP
Joomla templates by a4joomla