ARCIERE CL. CAT.   Pnt Spot SS Prf
1 CHIARAMONTI CLEMENTINA LF RM ROVO 152 5 0 0
                 
1 CHIARAMONTI COSIMO LM RM ROVO 172 6 2 0
                 
1 FAGGI DUCCIO LM RT ROVO 230 9 2 2
                 
1 CAMPAI STEFANIA MF AS ROVO 108 4 1 0
2 BILOTTA FEDERICA MF AS ROVO 48 0 0 0
                 
1 PINI SARA MF ASI ROVO 196 6 0 1
                 
1 PREDIERI BIANCA MF FS ROVO 302 19 3 4
2 BINI KATIA MF FS ROVO 288 19 2 1
                 
1 DI MAURO ROSARIA MF LB ROVO 212 5 2 0
2 POULSEN ANNI MF LB ROVO 150 5 0 1
                 
1 BERTELLI LUCIA MF RM ROVO 210 6 1 0
2 CARRETTI ELISA MF RM ROVO 180 7 1 0
                 
1 IANNI CLAUDIA MF RT ROVO 312 21 6 2
2 LANDI RITA MF RT ROVO 200 5 1 1
3 DONATI ARIANNA MF RT ROVO 188 6 1 0
4 ROSSI FRANCESCA MF RT ROVO 116 2 0 0
                 
1 FERRINI ALESSANDRO MM AS ROVO 252 16 1 0
2 MAZZI CLAUDIO MM AS ROVO 228 12 3 0
3 FIORENTINI STEFANO MM AS ROVO 218 9 0 2
4 CALZOLAI MARCO MM AS ROVO 150 4 2 1
5 CAMICIOTTOLI LUCA MM AS ROVO 48 0 0 0
                 
1 CHIARAMONTI PIER LUIGI MM ASI ROVO 148 6 5 0
2 MINGRONE MAURIZIO MM ASI ROVO 54 1 1 0
                 
1 PUGI GABRIELE MM FS ROVO 462 40 14 11
2 MANNUCCI STEFANO MM FS ROVO 360 26 9 3
                 
1 PAOLO SIMONCINI MM LB ROVO 248 17 4 0
2 GIUSTI PAOLO MM LB ROVO 236 12 3 2
3 COSI GIORGIO MM LB ROVO 204 9 1 1
4 STEFANINI ANTONIO MM LB ROVO 190 7 1 1
5 SERAFINI MASSIMO MM LB ROVO 184 7 0 0
6 DA MILANO FRANCESCO MM LB ROVO 176 5 0 1
7 REALI FRANCESCO MM LB ROVO 172 5 1 3
8 FRULLINI LUCA MM LB ROVO 140 6 1 0
9 BONI MIRKO MM LB ROVO 140 6 1 0
                 
1 BRICCI SERGIO MM RM ROVO 308 16 5 3
2 FALLI STEFANO MM RM ROVO 246 14 1 2
3 CECCATELLI SIMONE MM RM ROVO 240 11 4 2
4 PINI RICCARDO MM RM ROVO 116 1 0 0
5 CECCHI DARIO MM RM ROVO 92 4 1 0
                 
1 GUARNIERI LEONARDO MM RT ROVO 292 10 3 0
2 BALDINI RICCARDO MM RT ROVO 264 14 2 0
3 MILANI GIANFRANCO MM RT ROVO 234 8 1 1
4 SALUCCI GIANCARLO MM RT ROVO 234 5 0 2
5 FAGGI ENRICO MM RT ROVO 218 8 0 0
6 MEUCCI ANDREA MM RT ROVO 208 8 2 1
7 PAOLETTI GAETANO MM RT ROVO 184 8 0 2
8 CESERI PAOLO MM RT ROVO 182 9 1 0
9 BONI STEFANO MM RT ROVO 180 9 1 1
10 VEZZANI BEPPE MM RT ROVO 150 6 0 0
11 MARTINI MASSIMO MM RT ROVO 142 7 1 0
12 ISERANI GIUSEPPE MM RT ROVO 114 3 0 0
                 
1 TOFANARI GIOVANNI MM SI ROVO 414 30 14 6
                 
1 FAGGI ELIA PF RT ROVO 218 11 1 1
                 
1 PAOLETTI TERESA SF RM ROVO 174 6 0 3
                 
                 
  BIRELLI IACOPO LM AS OSPITE 206 8 4 1
  GUERRIERI SIMONA MF AS OSPITE 256 12 3 2
  MOLA SILVIA MF AS OSPITE 126 5 1 2
  DANIELI NICLA MF LB OSPITE 158 9 5 3
  SILIANI SARA MF LB OSPITE 140 6 4 0
  CHIAVACCI LUCIA MF RM OSPITE 230 11 4 1
  PETRICCI PAOLA MF RT OSPITE 336 19 2 7
  SCORTECCIA MONIA MF RT OSPITE 312 21 6 3
  DOMINO JOY MF RT OSPITE 138 7 1 0
  VILIANI MARCO MM AN OSPITE 316 20 4 4
  SIGNORINI STEFANO MM AS OSPITE 172 6 0 1
  FANI AGOSTINO MM FS OSPITE 514 42 15 16
  BINDI RICCARDO MM FS OSPITE 444 34 16 9
  PONETI ALESSANDRO MM FS OSPITE 384 29 7 3
  BETTUCCI ALBERTO MM RT OSPITE 326 18 5 1
  TESTA GIAMPIERO MM RT OSPITE 248 11 3 0
  BUCCIANTI ANDREA MM RT OSPITE 208 8 0 1
  MONDANI PAOLO MM RT OSPITE 160 6 1 1
Joomla templates by a4joomla